Villeneuve-la-Garenne cg 1
Villeneuve-la-Garenne - 92
Prix * : à partir de 190 000€
Villeneuve-la-Garenne CG 1, programme immobilier neuf à Villeneuve-la-Garenne, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : Pour une mensualité proche d'un loyer, accédez à la propriété sans apport et ni frais à avancer(1)! À Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, devenez propriétaire d'un appartement neuf à un prix exceptionnel. Situé au pied du centre-commercial Qwartz et face à la Seine, un nouveau lieu de vie organisé autour d'une forêt urbaine de plus de 7 000 m² et d'une place commerçante se dévoile. Du studio au 5 pièces duplex, découvrez des appartements "nouvelle génération", prolongés d'un balcon ou d'une terrasse. Profitez de la TVA réduite à 5, 5 % pour enfin accéder au rêve de la propriété. (1) Condition détaillées sur le site de cogedim.com Les prix affichés de certains lots peuvent tenir compte d'une TVA réduite à 5, 5% accessible sous certaines conditions. Les prix affichés sont indiqués parking inclus.
Prestations : Balcon, parking, terrasse
Labels écologiques : HQE, RT 2020 / RE 2020
Mention particulière : Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 76 000 € | 76 000 € |
(Simulation pour un prix de 190 000 €) |
190 000 € TVA REDUITE | 33.62 m2 | Étage : 11 | : SO | Réf : 11666-00088 - 10113 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 330 000 €) |
330 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.42 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 11666-01175 - 030201-2 |
332 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.42 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 11666-01189 - 030301-2 |
334 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.42 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 11666-01210 - 030401-2 |
336 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.42 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 11666-01179 - 030501-2 |
338 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.42 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 11666-01218 - 030601-2 |
345 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.42 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 11666-01224 - 030701-2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 323 000 €) |
323 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.98 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11666-01191 - 030203 |
325 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.97 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11666-00031 - 10024 |
325 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 73.03 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 11666-01177 - 030303 |
326 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 73.03 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-01203 - 030403 |
328 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 73.03 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 11666-01178 - 030503 |
330 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 73.03 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 11666-01200 - 030603 |
332 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 73.03 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 11666-01185 - 030703 |
333 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.8 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 11666-01201 - 030306 |
335 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.8 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-01187 - 030406 |
336 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.8 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 11666-01194 - 030506 |
339 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.38 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-00037 - 10013 |
340 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.27 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 11666-00780 - 040306-7 |
344 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 77.15 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-00802 - 040105 |
346 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.71 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-01008 - 080103 |
348 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.71 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-01173 - 030104 |
349 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.48 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 11666-01211 - 030304 |
349 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.62 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-01094 - 010403 |
351 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.49 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-01190 - 030404 |
352 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.71 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11666-01217 - 030204 |
352 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.49 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 11666-01219 - 030504 |
354 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.49 m2 | Étage : -2 | : SO | Réf : 11666-01228 - 030604 |
355 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 80.52 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11666-01003 - 080204 |
356 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.49 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 11666-01198 - 030704 |
357 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.42 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 11666-01176 - 030106-7 |
357 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 80.41 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 11666-00777 - 040304 |
358 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 80.4 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11666-00842 - 040204 |
360 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.42 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 11666-01192 - 030208-9 |
365 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.42 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 11666-01223 - 030308 |
365 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.42 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 11666-01183 - 030508 |
367 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.42 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 11666-01184 - 030408 |
371 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.21 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 11666-01222 - 030608 |
419 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 85.03 m2 | Étage : 9 | : S | Réf : 11666-01214 - 030901 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 388 000 €) |
388 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 86.89 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 11666-00995 - 080306-7 |
398 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 88.81 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 11666-00845 - 040506-7 |
491 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 111.95 m2 | Étage : 17 | : NO | Réf : 11666-00107 - 10175 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 08/10/2025

92390 Villeneuve-la-Garenne
Voir le site : www.cogedim.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Bezons - 95
1, 2, 3, 4 piècesBobigny - 93
1, 2, 3, 4, 5 piècesL'Hay-les-Roses - 94
1, 2, 4 piècesChilly-Mazarin - 91
Studio, 2, 3, 4 piècesMontigny-lès-Cormeilles - 95
2, 3 piècesMontreuil - 93
3, 4, 5 piècesBezons - 95
1, 2, 3, 4, 5 piècesMalakoff - 92
2 piècesIvry-sur-Seine - 94
1, 2, 3, 4, 5 piècesCréteil - 94
1 pièce
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 129 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirPrix moyen de l'immobilier neuf à Villeneuve-la-Garenne (92390)
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 189 400 € | +2.7% (184 400 €) |
+5.3% (179 900 €) |
3 pièces | 294 000 € | +2.8% (285 900 €) |
0% (294 000 €) |
5 pièces et + | 480 100 € | +0.1% (479 800 €) |
-6.8% (514 900 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Villeneuve-la-Garenne (92390), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Villeneuve-la-Garenne (92390) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Nouveaux programmes
Prochainement à Villeneuve-la-Garenne
Villeneuve-la-Garenne
Central Quai 2
Villeneuve-la-Garenne
Village Bongarde
Villeneuve-la-Garenne
Central Quai
Villeneuve-la-Garenne
Villa en Seine
Villeneuve-la-Garenne
New Art
Asnières-sur-Seine
Replay
Gennevilliers
Le Vaillant
Aubervilliers
Confidentiel
Saint-Ouen-sur-Seine
Passage Anatole
Aubervilliers
Élégance 30
Saint-Ouen-sur-Seine
L'Edgar (93)
La Courneuve
54 République
Aubervilliers
Les Ateliers 63 Bis
Aubervilliers
Asnieres B3-B4
Asnières-sur-Seine
Plurielles
Colombes
Les Balcons
Saint-Denis
L'Atelier
Stains
Colombes C1
Colombes
Le Mansart
Pierrefitte-sur-Seine
Les infos du neuf en Ile-de-France
Plurielles à Colombes : un quartier où durabilité et convivialité s'invitent au quotidien
Direction Colombes où le projet immobilier neuf Plurielles transforme parkings et anciens immeubles en un quartier vivant et durable. Au programme : mixité sociale, commerces, architecture en cascade, terrasses généreuses et écrin paysager pour proposer aux habitants confort, nature et convivialité au cœur de la ville des Hauts-de-Seine.
- Petit Nanterre : l'ancien hôpital se transforme en quartier mixte avec le projet Beau Chemin
- Comment la Maison de la Visitation Vaugirard veut réinventer la fraternité en plein centre de Paris ?
- Île-de-France : un nouvel élan pour les résidences étudiantes
- À Moissy-Cramayel, le chanvre et la préfabrication réinventent l'immobilier neuf
- 350 lancements en un an : qui sont les promoteurs les plus actifs en Ile-de-France ?
- Toutes nos actualités immobilières
- Achat immobilier : nos dossiers pratiques pour votre projet
- Immobilier neuf : nos dossiers sur les grands projets urbains